星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
(1) | 8.31 | 9.1(开学) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(2) | 9.7 | 8(中秋节) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
(3) | 9.14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
(4) | 9.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
(5) | 9.28 | 29 | 30 | 10.1(国庆节) | 2(国庆节) | 3(国庆节) | 4 |
(6) | 10.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(7) | 10.12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
(8) | 10.19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
(9) | 10.26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11.1 |
(10) | 11.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(11) | 11.9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(12) | 11.16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(13) | 11.23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(14) | 11.30 | 12.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(15) | 12.7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
(16) | 12.14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
(17) | 12.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
(18) | 12.28 | 29 | 30 | 31 | 1.1(元旦) | 2 | 3 |
(19) | 1.4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(20) | 1.11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
(21) | 1.18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(22) | 1.25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(23) | 2.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(初中放假) | 7 |
(24) | 2.8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13(高中放假) | 14 |
临沂三十九中2014—2015学年度第二学期校历
星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
(1) | 3.6(高中开学) | 7 | |||||
(2) | 3.8 | 9(初中开学) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(3) | 3.15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
(4) | 3.22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(5) | 3.29 | 30 | 31 | 4.1 | 2 | 3 | 4 |
(6) | 4.5(清明节) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(7) | 4.12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
(8) | 4.19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
(9) | 4.26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1(劳动节) | 2 |
(10) | 5.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(11) | 5.10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
(12) | 5.17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(13) | 5.24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(14) | 5.31 | 6.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(15) | 6.7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
(16) | 6.14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20(端午节) |
(17) | 6.21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
(18) | 6.28 | 29 | 30 | 7.1 | 2 | 3(初中放假) | 4 |
(19) | 7.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(高中放假) | 11 |