目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、2016年财政拨款收入支出预算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
培育德、智、体、美、劳全面发展的优秀学生。
二、部门预算单位构成
山东省临沂师范学校附属小学部门预算包括:山东省临沂师范学校附属小学事业单位预算。
纳入山东省临沂师范学校附属小学2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 山东省临沂师范学校附属小学 | |
2 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年山东临沂师范学校附属小学部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款收入 | 644.27 | 一、基本支出 | 715.27 |
财力拨款(补助) | 644.27 | 工资福利支出 | 480.25 |
纳入预算管理的行政性收费 | 对个人和家庭的补助支出 | 140.32 | |
纳入预算管理的专项收入 | 商品和服务支出(日常公用) | 94.05 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 离退休公用支出 | 0.65 | |
罚没收入 | 二、项目支出 | 190 | |
政府住房基金收入 | 收费执收成本类支出 | 190 | |
其他预算内资金 | 71 | ||
二、财政专户核拨资金 | 190 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
四、其他收入 | |||
本年收入合计 | 905.27 | 本年支出合计 | 905.27 |
五、上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||
六、上年结转、结余 | 结转下年 | ||
其中:一般公共预算结转 | |||
政府性基金结转 | |||
专户结转 | |||
收入总计 | 905.27 | 支出总计 | 905.27 |
表2.2016年山东省临沂师范学校附属小学部门支出预算表
单位:万元
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.5 |
| |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 715.27 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 601.53 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 113.74 | ||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 715.27 | 本年支出合计 | 23 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 715.27 | 合计 | 28 | 715.27 | ||
表5.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 715.27 | 715.27 | |
205 | 教育支出 | 601.53 | 601.53 | |||
20502 | 普通教育 | 601.53 | 601.53 | |||
2050202 | 小学教育 | 601.53 | 601.53 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.74 | 113.74 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113.74 | 113.74 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 113.74 | 113.74 |
| |||||
经济分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | 合计 | 715.27 | 621.22 | 94.05 |
301 | 工资福利支出 | 480.25 | 480.25 | ||
30101 | 基本工资 | 163.93 | 163.93 | ||
30102 | 津贴补贴 | 171.13 | 171.13 | ||
30103 | 奖金 | 32.10 | 32.10 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 113.09 | 113.09 | ||
302 | 商品和服务支出 | 94.05 | |||
30201 | 办公费 | 32.05 | |||
30202 | 印刷费 | 1 | |||
30206 | 电费 | 5 | |||
30207 | 邮电费 | 1.5 | |||
30211 | 差旅费 | 6 | |||
30213 | 维修(护)费 | 20 | |||
30216 | 培训费 | 1 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.5 | |||
30226 | 劳务费 | 3 | |||
30228 | 工会费 | 11 | |||
30231 | 公务用车运行费 | 3 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 140.97 | 140.97 | ||
30305 | 生活补助 | 1.1 | 1.1 | ||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | ||
30311 | 住房公积金 | 48.28 | 48.28 | ||
30313 | 购房补贴 | 66.35 | 66.35 | ||
30314 | 取暖补贴 | 14.68 | 14.68 | ||
30315 | 物业补贴 | 9.86 | 9.86 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为905.27万元,其中:财政拨款收入715.27万元,财政专户核拨资金190万元。
2016年支出预算为 905.27万元,其中:一般公共服务支出 791.53万元,社会保障和就业支出113.74万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.5万元。
(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 3 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年预算数同比2015年预算数同比减少0.5万元,降低12.5%,其中公务购置及运行费比2015年预算数增加2万元,增加66.7%,公务接待费比2015年预算数减少2.5万元,降低83.3%,因公出国(境)费于2015年预算数持平,主要是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。由于2016年学校新校区建设需要办理各项手续,故公车购置及运行费用同比增加。