目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、2016年财政拨款收入支出预算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
培育德智体美劳全面发展的优秀中学生。
二、部门预算单位构成
临沂大学附属中学部门预算包括:临沂大学附属中学事业单位预算。
纳入临沂大学附属中学2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 临沂大学附属中学 | |
2 | ||
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂大学附属中学收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款收入 | 3300.14 | 事业单位离退休 | 617.06 |
财力拨款(补助) | 3260.14 | 初中教育 | 54 |
纳入预算管理的行政性收费 | 高中教育 | 2888.58 | |
纳入预算管理的专项收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
罚没收入 | |||
政府住房基金收入 | |||
其他预算内资金 | 40 | ||
二、财政专户核拨资金 | 259.5 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
四、其他收入 | |||
本年收入合计 | 3559.64 | 本年支出合计 | 3559.64 |
五、上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||
六、上年结转、结余 | 结转下年 | ||
其中:一般公共预算结转 | |||
政府性基金结转 | |||
专户结转 | |||
收入总计 | 3559.64 | 支出总计 | 3559.64 |
表2.2016年临沂大学附属中学部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 功能科目名称 | 总 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 离退休公用支出 | ||||||||||||||||||||
基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 住房补贴 | 奖励金 | 取暖补贴 | 物业补贴 | 其他对个人和家庭补助 | ||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 617.06 | 617.06 | 614.01 | 3.05 | ||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2888.58 | 2888.58 | 881.20 | 914.57 | 174.99 | 4.05 | 1.89 | 258.91 | 355.26 | 0.38 | 79.03 | 53.36 | 164.94 |
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
26.2 | 12 | 11.6 | 0 | 11.6 | 2.6 |
表4.2016年财政拨款收入支出预算总表 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3300.14 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 2683.08 | 2683.08 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 617.06 | 617.06 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 3300.14 | 本年支出合计 | 23 | 3300.14 | 3300.14 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3300.14 | 合计 | 28 | 3300.14 | 3300.14 | |
表5.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 3300.14 | 3246.14 | 54 |
205 | 教育支出 | 2683.08 | 2629.08 | 54 | ||
20502 | 普通教育 | 2683.08 | 2629.08 | 54 | ||
2050204 | 高中教育 | 2629.08 | 2629.08 | |||
2050203 | 初中教育 | 54 | 54 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 617.06 | 617.06 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 617.06 | 617.06 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 617.06 | 617.06 |
| |||||
经济分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | 合计 | 3246.14 | 3081.2 | 164.94 |
301 | 工资福利支出 | 2328.32 | 2328.32 | ||
30101 | 基本工资 | 881.20 | 881.20 | ||
30102 | 津贴补贴 | 655.07 | 655.07 | ||
30103 | 奖金 | 174.99 | 174.99 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 614.01 | 614.01 | ||
30105 | 离退休公用支出 | 3.05 | 3.05 | ||
302 | 商品和服务支出 | 164.94 | |||
30201 | 办公费 | 42 | |||
30202 | 印刷费 | 7.14 | |||
30206 | 电费 | 40 | |||
30207 | 邮电费 | 1.64 | |||
30211 | 差旅费 | 10.6 | |||
30213 | 维修(护)费 | 25 | |||
30216 | 培训费 | 10 | |||
30217 | 公务接待费 | 2.6 | |||
30226 | 劳务费 | 12 | |||
30228 | 工会费 | ||||
30231 | 公务用车运行费 | 11.6 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 752.88 | 752.88 | ||
30305 | 生活补助 | 4.05 | 4.05 | ||
30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | ||
30 |