临沂第三十九中学2024年艺体测试各专业入围名单
根据专业测试成绩,结合我校对各专业入围的条件和要求,现公布2024年临沂第三十九中学艺体测试各专业入围名单(最后一名并列同名次的考生同时入围):
01 男子篮球
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
LQ5 | 437130208344 | 刘家泽 | 男子篮球 |
LQ1 | 437130211329 | 胡奥康 | 男子篮球 |
LQ7 | 437130211219 | 许一钧 | 男子篮球 |
LQ4 | 437130211305 | 高梓轩 | 男子篮球 |
LQ9 | 437130200879 | 顾子昊 | 男子篮球 |
LQ12 | 437130211199 | 彭然 | 男子篮球 |
LQ8 | 437132113335 | 王传凯 | 男子篮球 |
LQ2 | 437130211303 | 凌昊宇 | 男子篮球 |
LQ11 | 437130200063 | 李春林 | 男子篮球 |
LQ6 | 437130211311 | 王佳瑞 | 男子篮球 |
LQ3 | 437130211089 | 张维泽 | 男子篮球 |
LQ10 | 437130211111 | 王陆顺 | 男子篮球 |
02 女子排球
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
PQ10 | 437130211279 | 高子涵 | 女子排球 |
PQ1 | 437130211117 | 谭成蒙 | 女子排球 |
PQ8 | 437130211321 | 姜舒函 | 女子排球 |
PQ9 | 437130211197 | 张诗琪 | 女子排球 |
PQ4 | 437130211287 | 徐紫嫣 | 女子排球 |
PQ5 | 437130211233 | 周彦秀 | 女子排球 |
PQ7 | 437130211147 | 彭子诺 | 女子排球 |
PQ3 | 437130211229 | 刘敏 | 女子排球 |
PQ2 | 437130211227 | 马艺萌 | 女子排球 |
PQ6 | 437130226968 | 许梓轩 | 女子排球 |
PQ11 | 437131207911 | 高冉 | 女子排球 |
PQ12 | 437131207403 | 李智祺 | 女子排球 |
03 健美操
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
JMC3 | 437130211109 | 王金旗 | 健美操 |
JMC7 | 437130211087 | 张义成 | 健美操 |
JMC2 | 437130217506 | 石绎林 | 健美操 |
JMC1 | 437130211215 | 王鑫 | 健美操 |
JMC5 | 437130211333 | 张扬 | 健美操 |
JMC11 | 437132205699 | 张树果 | 健美操 |
JMC6 | 437130201214 | 宋启飞 | 健美操 |
JMC9 | 437131212509 | 王婧宇 | 健美操 |
JMC8 | 437130211139 | 康忠晨 | 健美操 |
JMC10 | 437132702441 | 李启慧 | 健美操 |
JMC4 | 437130209240 | 杨成龙 | 健美操 |
04 击剑
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
JJ6 | 437130211297 | 左玉雪 | 击剑 |
JJ4 | 437130211295 | 周靖焜 | 击剑 |
JJ1 | 437130202474 | 靖金澎 | 击剑 |
JJ5 | 437130210051 | 赵铭杨 | 击剑 |
JJ3 | 437130211309 | 王晟羽 | 击剑 |
JJ2 | 437130211289 | 常洲浩 | 击剑 |
JJ7 | 437130211003 | 刘宗霖 | 击剑 |
JJ8 | 437130211285 | 张轩硕 | 击剑 |
05 乒乓球
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 | 性别 |
PPQ1 | 437130218776 | 洪铭晨 | 乒乓球 | 女 |
PPQ2 | 437130211319 | 高郡珧 | 乒乓球 | 女 |
PPQ4 | 437130211317 | 王天锴 | 乒乓球 | 男 |
PPQ6 | 437130211165 | 王树越 | 乒乓球 | 男 |
PPQ5 | 437130211123 | 高传峰 | 乒乓球 | 男 |
PPQ3 | 437130211299 | 许景龙 | 乒乓球 | 男 |
06 普体
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
PT71 | 437130204990 | 刘一鸣 | 普体 |
PT46 | 437130205797 | 李思震 | 普体 |
PT86 | 437130218679 | 郝杰 | 普体 |
PT30 | 437130208245 | 李烨 | 普体 |
PT87 | 437130230419 | 杨承宇 | 普体 |
PT68 | 437130226763 | 吴修杰 | 普体 |
PT67 | 437131208500 | 万翔宇 | 普体 |
PT7 | 437130204061 | 曾灏 | 普体 |
PT61 | 437130228805 | 徐元祥 | 普体 |
PT5 | 437130212739 | 王贞旺 | 普体 |
PT59 | 437131106954 | 孟曦 | 普体 |
PT65 | 437130206241 | 陈怡宁 | 普体 |
07 音乐
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
YY49 | 437131205405 | 王嘉暄 | 音乐 |
YY39 | 437130201408 | 秦启萌 | 音乐 |
YY43 | 437130201172 | 盛思达 | 音乐 |
YY40 | 437130216626 | 秦子凯 | 音乐 |
YY47 | 437131216283 | 孙鑫汝 | 音乐 |
YY55 | 437130208870 | 王泽铭 | 音乐 |
YY42 | 437131214362 | 曲鹏宇 | 音乐 |
YY35 | 437130216619 | 潘美希 | 音乐 |
YY44 | 437130203060 | 石家宝 | 音乐 |
YY33 | 437130200132 | 马瑜晨 | 音乐 |
YY29 | 437130208155 | 刘妍汐 | 音乐 |
YY71 | 437131103888 | 张偌僖 | 音乐 |
YY10 | 437131202350 | 崔峻宇 | 音乐 |
YY26 | 437130207052 | 李奕诺 | 音乐 |
YY36 | 437131202980 | 潘昱霏 | 音乐 |
YY16 | 437131208230 | 高远 | 音乐 |
YY17 | 437131208603 | 葛芳源 | 音乐 |
YY9 | 437130222962 | 崔博文 | 音乐 |
YY27 | 437130216215 | 凌雅如 | 音乐 |
YY19 | 437130201024 | 何慧研 | 音乐 |
YY12 | 437130209624 | 董彦阳 | 音乐 |
YY18 | 437130202304 | 顾文轩 | 音乐 |
YY38 | 437130207768 | 彭俊铭 | 音乐 |
YY65 | 437131204126 | 尤康鑫 | 音乐 |
YY79 | 437131104287 | 王馨悦 | 音乐 |
YY80 | 437130216400 | 朱旭 | 音乐 |
YY58 | 437130212462 | 徐丹扬 | 音乐 |
YY70 | 437130203168 | 张瑞颖 | 音乐 |
YY45 | 437131201866 | 史佳宇 | 音乐 |
YY72 | 437131212459 | 张雨琦 | 音乐 |
YY4 | 437130220510 | 柴煜 | 音乐 |
YY28 | 437130216403 | 刘书君 | 音乐 |
YY11 | 437131200117 | 丁滢 | 音乐 |
YY50 | 437130200811 | 王江齐 | 音乐 |
YY56 | 437130212953 | 邢佳妮 | 音乐 |
YY73 | 437130222852 | 张钰浠 | 音乐 |
YY53 | 437131212362 | 王诗龄 | 音乐 |
YY6 | 437131211219 | 陈奎欣 | 音乐 |
YY2 | 437131201912 | 艾箴言 | 音乐 |
YY22 | 437130206246 | 李璟琦 | 音乐 |
YY1 | 437131202298 | 艾诗篇 | 音乐 |
YY57 | 437131208913 | 邢雨桐菲 | 音乐 |
YY21 | 437131200860 | 李佳芮 | 音乐 |
YY60 | 437130203418 | 杨果果 | 音乐 |
YY54 | 437131202480 | 王悦涵 | 音乐 |
YY3 | 437131200395 | 卞徐铭含 | 音乐 |
YY15 | 437130214191 | 高俪彩 | 音乐 |
YY5 | 437131208869 | 陈冠霖 | 音乐 |
YY68 | 437131216046 | 张隽浩 | 音乐 |
YY69 | 437130205963 | 张瑞 | 音乐 |
YY75 | 437130221831 | 赵俊政 | 音乐 |
YY32 | 437130206668 | 马艺晗 | 音乐 |
YY77 | 437130222659 | 郑子宸 | 音乐 |
YY8 | 437131209526 | 褚津瑞 | 音乐 |
YY31 | 437131213156 | 刘亦萱 | 音乐 |
08 民族舞蹈
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
MZWD35 | 437131103529 | 李佳鑫 | 民族舞蹈 |
MZWD51 | 437130209766 | 刘瑞巧 | 民族舞蹈 |
MZWD11 | 437131116509 | 陈雨馨 | 民族舞蹈 |
MZWD7 | 437131109945 | 陈姝雅 | 民族舞蹈 |
MZWD44 | 437130226164 | 李雨璠 | 民族舞蹈 |
MZWD70 | 437131108298 | 石雨婷 | 民族舞蹈 |
MZWD95 | 437130216202 | 徐俊怡 | 民族舞蹈 |
MZWD60 | 437130211176 | 马子雯 | 民族舞蹈 |
MZWD108 | 437130204893 | 杨壹童 | 民族舞蹈 |
MZWD12 | 437131109703 | 程宇阳 | 民族舞蹈 |
MZWD114 | 437130228203 | 张涵茹 | 民族舞蹈 |
MZWD139 | 437130211976 | 闵娜 | 民族舞蹈 |
MZWD58 | 437130200251 | 吕玥莹 | 民族舞蹈 |
MZWD49 | 437130203755 | 刘美萱 | 民族舞蹈 |
MZWD33 | 437130214127 | 姜雨菲 | 民族舞蹈 |
MZWD53 | 437131108058 | 刘雯慧 | 民族舞蹈 |
MZWD22 | 437130218948 | 巩芮彤 | 民族舞蹈 |
MZWD6 | 437131100444 | 陈好 | 民族舞蹈 |
MZWD121 | 437130204341 | 张子瑄 | 民族舞蹈 |
MZWD87 | 437130220639 | 王艺潼 | 民族舞蹈 |
MZWD93 | 437131212435 | 徐菡 | 民族舞蹈 |
MZWD103 | 437130200258 | 杨馥宁 | 民族舞蹈 |
MZWD105 | 437130202164 | 杨孟悦 | 民族舞蹈 |
MZWD59 | 437130211854 | 马睿昕 | 民族舞蹈 |
MZWD39 | 437130224302 | 李然 | 民族舞蹈 |
MZWD135 | 437131108667 | 朱紫涵 | 民族舞蹈 |
MZWD3 | 437130208001 | 曹颖 | 民族舞蹈 |
MZWD118 | 437131115767 | 张兴烁 | 民族舞蹈 |
MZWD64 | 437130205095 | 苗珂伟 | 民族舞蹈 |
MZWD1 | 437130202588 | 伏怡宁 | 民族舞蹈 |
MZWD77 | 437131110266 | 陶以琳 | 民族舞蹈 |
MZWD82 | 437130208824 | 王曦苑 | 民族舞蹈 |
MZWD111 | 437131105997 | 于蕊涵 | 民族舞蹈 |
MZWD48 | 437130215800 | 刘巾雅 | 民族舞蹈 |
MZWD134 | 437131201884 | 朱宣瑞 | 民族舞蹈 |
MZWD126 | 437130201746 | 赵誉然 | 民族舞蹈 |
MZWD97 | 437131110696 | 徐一帆 | 民族舞蹈 |
MZWD18 | 437130211495 | 段语涵 | 民族舞蹈 |
MZWD136 | 437131207368 | 诸葛智慧 | 民族舞蹈 |
MZWD83 | 437131100547 | 王垚 | 民族舞蹈 |
MZWD21 | 437130222708 | 高园园 | 民族舞蹈 |
MZWD92 | 437131100132 | 谢瑞谦 | 民族舞蹈 |
MZWD24 | 437130202212 | 洪子茹 | 民族舞蹈 |
MZWD4 | 437130223206 | 曾姿淇 | 民族舞蹈 |
MZWD131 | 437131112013 | 周晋亿 | 民族舞蹈 |
MZWD13 | 437130209527 | 杜冠莹 | 民族舞蹈 |
MZWD96 | 437131109961 | 徐睿蔓 | 民族舞蹈 |
MZWD28 | 437131211002 | 贾珂馨 | 民族舞蹈 |
MZWD86 | 437130207411 | 王艺嘉 | 民族舞蹈 |
MZWD125 | 437131115390 | 赵依依 | 民族舞蹈 |
MZWD123 | 437130215282 | 赵浩如 | 民族舞蹈 |
MZWD52 | 437130216261 | 刘若一 | 民族舞蹈 |
MZWD73 | 437130218415 | 孙愉涵 | 民族舞蹈 |
MZWD15 | 437130227127 | 杜依璇 | 民族舞蹈 |
MZWD124 | 437130205804 | 赵金玺 | 民族舞蹈 |
MZWD128 | 437130213727 | 赵梓溪 | 民族舞蹈 |
MZWD99 | 437130219459 | 荀思琦 | 民族舞蹈 |
MZWD110 | 437130208049 | 尤嘉 | 民族舞蹈 |
MZWD133 | 437130214504 | 朱可馨 | 民族舞蹈 |
MZWD91 | 437131111144 | 谢槿镕 | 民族舞蹈 |
MZWD55 | 437131116678 | 刘奕菲 | 民族舞蹈 |
MZWD119 | 437130214289 | 张艺馨 | 民族舞蹈 |
MZWD8 | 437130216832 | 陈天资 | 民族舞蹈 |
MZWD19 | 437131209651 | 段煜梅 | 民族舞蹈 |
MZWD56 | 437131110583 | 刘雨鑫 | 民族舞蹈 |
MZWD138 | 437130218494 | 庄许瑶 | 民族舞蹈 |
MZWD46 | 437130217624 | 李子菡 | 民族舞蹈 |
MZWD122 | 437131100593 | 赵浛宇 | 民族舞蹈 |
MZWD16 | 437130227105 | 杜雨霏 | 民族舞蹈 |
MZWD31 | 437130220232 | 姜鑫雨 | 民族舞蹈 |
MZWD72 | 437130202544 | 孙丽雯 | 民族舞蹈 |
MZWD127 | 437130216096 | 赵子茗 | 民族舞蹈 |
09 美术
测试编号 | 中考考号 | 姓名 | 专业 |
MS57 | 437130228052 | 尚朵朵 | 素描 |
MS7 | 437130212658 | 党琪 | 素描 |
MS105 | 437130228521 | 张彤欣 | 素描 |
MS5 | 437130209922 | 崔灿雨 | 素描 |
MS40 | 437130217547 | 刘奕辰 | 素描 |
MS2 | 437130210347 | 曹景然 | 素描 |
MS23 | 437130203140 | 胡欣怡 | 素描 |
MS87 | 437130228869 | 吴书苒 | 素描 |
MS55 | 437130207387 | 曲珂宣 | 素描 |
MS43 | 437130213981 | 卢奕嘉 | 素描 |
MS16 | 437130200567 | 傅冠博 | 素描 |
MS130 | 437131216432 | 王艺燃 | 素描 |
MS21 | 437130203508 | 公轶涵 | 素描 |
MS15 | 437130210075 | 冯思睿 | 素描 |
MS20 | 437130200241 | 公筱涵 | 素描 |
MS13 | 437131210704 | 方姿予 | 素描 |
MS119 | 437130220920 | 郑淇萱 | 素描 |
MS88 | 437130206129 | 吴宜芮 | 素描 |
MS61 | 437130201213 | 孙小然 | 素描 |
MS70 | 437130227720 | 王鲁钰 | 素描 |
MS93 | 437131205425 | 薛开琪 | 素描 |
MS69 | 437130209101 | 王珂馨 | 素描 |
MS25 | 437130215392 | 姜珊 | 素描 |
MS92 | 437130210261 | 徐梓玲 | 素描 |
MS109 | 437130210330 | 张一然 | 素描 |
MS83 | 437131112199 | 王云沛 | 素描 |
MS125 | 437130206956 | 左涵瑞 | 素描 |
MS54 | 437131201132 | 彭子璇 | 素描 |
MS47 | 437130228932 | 麻颖颖 | 素描 |
MS82 | 437130208104 | 王悦豪 | 素描 |
MS37 | 437130219677 | 刘芮菡 | 素描 |
MS97 | 437130201093 | 于越 | 素描 |
MS74 | 437130227405 | 王茸茸 | 素描 |
MS129 | 437131201534 | 范美萱 | 素描 |
MS111 | 437130218884 | 张译文 | 素描 |
MS124 | 437131206224 | 卓宗琪 | 素描 |
MS118 | 437131206588 | 赵梓萌 | 素描 |
MS121 | 437131101894 | 周禹霏 | 素描 |
MS122 | 437130211878 | 庄昕蓉 | 素描 |
MS77 | 437130206228 | 王研博 | 素描 |
MS12 | 437130216889 | 杜沂蔓 | 素描 |
MS84 | 437130200890 | 王子潇 | 素描 |
MS34 | 437130222742 | 林思彤 | 素描 |
MS58 | 437130215034 | 石义宁 | 素描 |
MS44 | 437130215573 | 路子航 | 素描 |
MS101 | 437130228054 | 张群 | 素描 |
MS35 | 437130210318 | 刘美汐 | 素描 |
MS36 | 437130202033 | 刘入歌 | 素描 |
MS112 | 437131110974 | 张玉涵 | 素描 |
MS99 | 437130214287 | 张狄 | 素描 |
MS80 | 437130227804 | 王艺然 | 素描 |
MS65 | 437130215943 | 滕兆春 | 素描 |
MS38 | 437131204094 | 刘昕 | 素描 |
MS30 | 437130215927 | 李昕隆 | 素描 |
MS78 | 437130212461 | 王依然 | 素描 |
MS63 | 437130214756 | 孙一栗 | 素描 |
MS95 | 437130223517 | 杨欣雨 | 素描 |
MS22 | 437130210578 | 胡矩贺 | 素描 |
MS110 | 437130217852 | 张艺馨 | 素描 |
MS67 | 437130219777 | 汪艺凡 | 素描 |
MS28 | 437130213122 | 李梦婕 | 素描 |
MS120 | 437130202792 | 周采薇 | 素描 |
MS48 | 437130217004 | 马玉哲 | 素描 |
MS10 | 437130217359 | 杜娟 | 素描 |
MS27 | 437130217314 | 李俊汐 | 素描 |
MS45 | 437130210074 | 吕苁苁 | 素描 |
MS49 | 437131202630 | 孟祥蒴 | 素描 |
MS24 | 437130224747 | 姜曼莉 | 素描 |
MS50 | 437130201861 | 孟宇晨 | 素描 |
MS62 | 437130211370 | 孙晓宇 | 素描 |